就医流程相关费用
前言
据香港癌症统计概览,2023 年有 14,867 人因癌症离世,占全港整体死亡人数 26.2%。当中以肺癌及大肠癌最为常见。癌症早期征状难以发现,不少患者确诊时已值末期,令患者易失癌症治疗良机。除了治疗难度更高之外,癌症医疗费用也更高昂。
国际肿瘤精准中心-金沙洲医院的医护人手充足,环境、服务、医护经验、设备的质量/数量/类型属于中国医疗界顶尖,而癌症病人亦有弹性选择主治医生和治疗方案,并且癌症医疗费用会比香港医院的更低,检查当天排当天做,治疗也能一周内安排好
而在香港癌症治疗费用高昂,假如没有危疾保险或癌症保险,对于私立医院的费用不少癌症病人难以承担开支,公立医院则排期过长,确诊后需等候约 50 - 70 日,才获得首次治疗,或会延误病情,大大影响癌症病人存活率。
费用方案透明
“相比部分海外地区,我们在肿瘤影像检查、微创介入、消融治疗、粒子植入、热疗及靶向用药评估方面,整体费用更具可及性。患者可先提交病历、影像和病理报告,由医生初步判断是否适合来广州治疗,再评估检查、住院、耗材和复查费用,减少跨境就医的不确定成本。”
广州肿瘤治疗的总费用通常由治疗费、术前检查费、病理/基因检测费、麻醉费、影像引导费、耗材费、住院护理费和复查随访费组成。不同患者的肿瘤部位、大小、分期、病理类型和治疗目标不同,费用不能简单一口价。正规医院会先通过影像、病理和多学科评估明确方案,再给出个体化费用预估,避免重复检查、无效治疗和不必要支出。以下是除治疗费用外可能需要到的服务费用(浮动较大仅供参考)
金沙洲医院肿瘤治疗杂费参考表
| 费用项目 | 常见内容 | 参考价(人民币) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 术前基础检查费 | 血常规、肝肾功能、凝血、感染四项、心电图、尿检、肿瘤标志物等 | 300–1,800元 | “治疗前需完成基础安全评估,费用通常数百至两千元左右。” |
| 影像检查费 | B超、CT、增强CT、MRI、增强MRI等 | 300–2,700元/项 | “根据肿瘤部位选择CT/MRI/超声等影像评估,避免盲目治疗。” |
| PET-CT检查费 | 全身肿瘤筛查、转移评估、疗效评估 | 5,000–11,000元/次 | “并非人人需要,适合复杂分期、转移评估或治疗前精准判断。” 广州PET-CT公开参考价多在7,000–13,000元区间。 |
| 病理检测费 | 穿刺活检、病理切片、免疫组化、特殊染色等 | 500–4,200元 | “病理是肿瘤诊断金标准,治疗前明确类型更科学。” 广州肿瘤医院相关公开价格说明中,病理检测常见约500–5,000元。 |
| 免疫组化/FISH检测费 | HER2、ALK、ROS1、NTRK等分子病理检测 | 1,300–4,500元 | “用于判断是否适合靶向、抗HER2等精准治疗。” IHC联合FISH公开参考价通常约2,000–5,000元。 |
| 肿瘤基因检测费 | 单基因、小panel、多基因NGS、大panel | 2,000–12,000元 | “先检测、再用药,减少无效用药和重复花费。” 广州癌症基因检测公开参考价多为2,000–15,000元。 |
| 麻醉费 | 局麻、静脉镇静、全麻、术中监护 | 500–5,000元 | “微创治疗多可局麻或镇静完成,复杂病灶可能需全麻。” |
| 影像引导费 | CT引导、超声引导、DSA介入引导、术中定位 | 1,000–8,000元 | “影像引导是精准治疗的关键,可提高定位准确度。” |
| 低价耗材费:穿刺针/活检针 | 活检、穿刺、置管相关 | 500–3,000元起 | “按实际使用数量计费。” |
| 低价耗材费:消融针/电极针 | 射频、微波等消融治疗 | 5,000–16,000元起/针 | “肿瘤越大、病灶越多,针数和耗材费越高。” |
| 低价耗材费:冷冻探针 | 氩氦刀/冷冻消融 | 6,000–25,000元起/针 | “费用主要取决于冷冻探针数量和病灶复杂度。” |
| 低价耗材费:碘125粒子 | 放射性粒子植入 | 500–800元/粒 | “常按粒子数量计费,常见几十粒不等。” |
| 介入耗材费 | 导管、导丝、栓塞材料、微导管等 | 3,000–30,000元起 | “介入类治疗耗材差异较大,需按方案核算。” |
| 住院床位费 | 普通病房、双人/单人间、特需病房 | 普通床位约 40–100元/天;单人间约 150–500元/天 | “普通病房费用较低,港澳/海外患者可按需求选择单人间或特需病房。” 广州医院住院床位费公开参考:普通病房约40–100元/天,单人间约200–800元/天。 |
| 护理费 | 一级/二级护理、术后观察、换药等 | 20–100元/天起 | “普通护理费用不高,重症监护或特级护理另计。” 广东医疗服务价格项目对护理费、住院收费等有政府指导价及明码标价要求。 |
| 住院杂费 | 床位、护理、换药、输液、常规用药、营养支持等 | 300–1,500元/天 | “微创治疗住院天数短,整体费用更容易控制。” |
| 术后复查随访费 | 血检、肿瘤标志物、B超、CT/MRI复查、门诊复诊 | 500–3,000元/次 | “治疗后1–3个月复查,有助于判断疗效和调整方案。” |
| 远程会诊/MDT会诊费 | 多学科会诊、疑难病例讨论、跨境患者报告评估 | 500–3,000元/次起 | “适合港澳及东南亚患者先线上评估,再决定是否来广州。” 广东市场调节价目录中也列有多学科联合会诊等项目,医疗机构可按政策和服务内容定价。 |
